Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2020 rok

bilans skonsolidowany za 2020r. (PDF | 148,20KB)

Uchwała RIO nr 103.2021 z dnia 21.04.2021 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego za 2020 (PDF | 276,63KB)

Sprawozdanie finansowe JST i łączne

Bilans z wykonania JST (PDF | 141,34KB)
Bilans (PDF | 169,65KB)
Rachunek Zysków i Strat (PDF | 144,34KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 132,04KB)
Wyciąg do informacji dodatkowej (PDF | 221,50KB)
 

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego

Bilans Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu (PDF | 143,69KB)
Zestawienie zmian w funduszu SP pdf (PDF | 96,22KB)
Rachunek Zysków i Strat SP pdf (PDF | 122,07KB)
Wyciąg do informacji dodatkowej SP(1) (PDF | 320,58KB)
Wyciąg do informacji dodatkowej SP(2) (PDF | 942,76KB)
 

Sprawozdania budżetowe za IV kw 2020

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (PDF | 1,74MB) korekta nr 3
Rb-27S sprawozdaniez z wykonania planu dochodów (PDF | 905,54KB) korekta nr 2
 

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (PDF | 1,74MB) korekta 1
Rb-27S sprawozdaniez z wykonania planu dochodów (PDF | 909,81KB) korekta 1
 

Rb-Z -kwratalne sprawozdanie o satnie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (PDF | 103,01KB)
Rb-UZ roczne sprawozdanie usupełniające o satnie zobowiązań (PDF | 246,38KB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności (PDF | 263,71KB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (PDF | 1,74MB)
Rb-27S sprawozdaniez z wykonania planu dochodów (PDF | 906,28KB)

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jst (PDF | 114,21KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce.deficycie jst (PDF | 157,37KB)

Sprawozdanie RB-Z i RB-UZ za IV kw 2020 ZOZ (PDF | 467,75KB)
Sprawozdanie RB-N i RB-UN za IV kw 2020 ZOZ (PDF | 250,70KB)
 

Sprawozdania budżetowe za IIII kw 2020

Rb-Z ZOZ (PDF | 217,65KB)
Rb-N ZOZ (PDF | 164,83KB)
Rb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań (PDF | 100,30KB)
Rb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie (PDF | 158,49KB)
RB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 264,10KB)
RB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków (PDF | 1,73MB)
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (PDF | 881,34KB)

 

opinia RIO Opole o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. (PDF | 216,67KB)

Sprawozdania budżetowe za II kw 2020


Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji (PDF | 100,57KB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 265,22KB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonanie wydatków (PDF | 1,70MB)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst (PDF | 834,49KB)
Rb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst (PDF | 158,03KB)

Rb-Z ZOZ (PDF | 212,16KB)

Rb-N ZOZ (PDF | 165,21KB)

 


Sprawozdania budżetowe za I kw 2020

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeńi gwarancji (PDF | 100,24KB)
Rb-N sprawozdanie o stanie należnosci oraz wybranych aktywach finansowych (PDF | 264,79KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce - deficycie JST (PDF | 157,47KB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonanania planu wydatków budżetowych jst (PDF | 1,64MB)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (PDF | 798,41KB)

 

uchwała RIO 55.2020 z dn.27.03.2020 w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu (PDF | 185,23KB)

Uchwała RIO nr 717 .2019 nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2020r (PDF | 95,50KB)
Uchwała RIO 696.2019 nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (PDF | 116,44KB)

Uchwała RIO nr 623.2019 z dnia 11.12.2019 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020r. (PDF | 112,54KB)
Uchwała RIO nr 624.2019r w sprawie opinii o mozliwości sfinansowani deficytu określonego w projecie uchwły budżetowej na 2019 (PDF | 95,36KB)
Uchwała RIO nr 625.2019 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (PDF | 142,94KB)