Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2019 rok

Uchwała Nr 107.2020 z dnia 23 kwieta 2020 w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu za 2019 (PDF | 251,94KB)

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego (jednostki budżetowej) za 2019

Bilans jednostki budżetowej (PDF | 135,25KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej (PDF | 81,97KB)
Rachunek Zysków i Strat jendostki budżetowej (PDF | 126,03KB)
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej cz.2 (PDF | 852,21KB)
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej cz.1 (PDF | 309,76KB)

Sprawozdania finansowe 2019

Bilans z wykonania JST (PDF | 140,70KB)
Blians łączny (PDF | 169,92KB)

Rachunek Zysków i Strat łączny (PDF | 145,38KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki łączny (PDF | 130,50KB)
Informacja (PDF | 216,60KB)
informacja dodatkowa (PDF | 407,23KB)
 

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019

Rb-27S sprawozdaniez z wykonania planu dochodów (PDF | 889,63KB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności (PDF | 263,49KB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (PDF | 1,74MB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce.deficycie jst (PDF | 199,01KB)
Rb-UZ roczne sprawozdanie usupełniające o satnie zobowiązań (PDF | 247,03KB)
Rb-ST sprawozdanie o stanioe środków na rachunku bankowym jst (PDF | 115,06KB)
Rb-Z kwratalne sprawozdanie o satnie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (PDF | 103,24KB)
 

Rb-N -ZOZ kwartalne sprawozdanie o stanie należności (PDF | 173,74KB)
Rb-UZ- ZOZ roczne sprawozdanie usupełniające o satnie zobowiązań (PDF | 262,42KB)
Rb-Z -ZOZ -kwratalne sprawozdanie o satnie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (PDF | 226,24KB)
 

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019

Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst (PDF | 843,37KB)
Rb-28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków (PDF | 1,67MB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 264,17KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jst (PDF | 196,95KB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań (PDF | 99,75KB)

Uchwała RIO 318.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2019 roku (PDF | 205,93KB)

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów (PDF | 821,85KB)
Rb-28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków (PDF | 1,66MB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności (PDF | 264,42KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jst (PDF | 196,85KB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań (PDF | 99,81KB)

Rb-N ZOZ kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 89,61KB)
Rb-Z-ZOZ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji (PDF | 121,21KB)

 

Uchwała RIO 82.2019 z dnia 9.04.2019 w sprawie opinii o mozliwosci spłaty kredytu przez Powiat Kędzierzyńsk-Kozielski (PDF | 140,53KB)
Uchwała RIO 74.2019 z dnia26 lutego 2019 w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu (PDF | 92,56KB)
Uchwała RIO nr 67.2019 z dnia 26 lutego 2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (PDF | 117,97KB)
Uchwała RIO nr 635.2018 z dnia 12.12.2018 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019r. (PDF | 118,19KB)
Uchwała RIO nr 636.2018 z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie opinii o mozliwości sfinansowani deficytu określonego w projecie uchwły budżetowej na 2019 (PDF | 83,91KB)
Uchwała RIO nr 637.2018 z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (PDF | 189,00KB)

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019

Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (PDF | 750,59KB)
RB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków (PDF | 1,69MB)
RB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 264,86KB)
Rb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie (PDF | 197,01KB)
Rb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań (PDF | 100,08KB)
Rb N - ZOZ (PDF | 93,08KB)
Rb Z- ZOZ (PDF | 120,59KB)