- Menu podmiotowe
- FINANSE
- Budżet 2018
Budżet 2018 rok
Blinas skonsolidowany za 2018 (PDF | 148,25KB)
Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego (jednostki budżetowej) za 2018r
Bilans jednostki budżetowej (PDF | 147,11KB)
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej (PDF | 1,11MB)
RZiS Jednostki budżetowej (PDF | 118,43KB)
Zestawienie Zmaina Funduszu Jednostki Budżetowej (PDF | 103,00KB)
Sprawozdania finansowe za 2018r.
Blian z wykonania (organ) (PDF | 140,57KB)
Blians łączny (PDF | 169,52KB)
Rachunek Zysków i Strat (PDF | 145,07KB)
Zestawienie Zmain Funduszu Jednostki (PDF | 130,92KB)
Uchwała nr 344.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykoania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku. (PDF | 197,45KB)
Uchwała RIO nr 138.2018 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 (PDF | 131,58KB)
Uchwała RIO nr 90.2018 w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (PDF | 120,17KB)
Sprawozdanie za IV kwartał 2018
Rb -ST sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jst (PDF | 114,31KB)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst (PDF | 873,25KB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst (PDF | 1,67MB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 264,06KB)
Rb-NDS (PDF | 197,08KB)
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych (PDF | 246,22KB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji (PDF | 103,33KB)
Rb-N sprawozdanie ZOZ (PDF | 172,58KB)
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych ZOZ (PDF | 251,95KB)
Rb-Z sprawozdanie ZOZ (PDF | 210,52KB)
Sprawozdanie za III kwartał 2018
Rb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst (PDF | 196,99KB)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst (PDF | 846,37KB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst (PDF | 1,66MB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 264,38KB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności ZOZ (PDF | 78,61KB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji (PDF | 99,69KB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ZOZ (PDF | 112,76KB)
Sprawozdanie za II kwartał 2018
sprawozdanie Rb-27S (PDF | 805,55KB)
Sprawozdanie Rb-28S (PDF | 1,64MB)
Sprawozdanie Rb-N (PDF | 263,87KB)
Sprawozdanie Rb-N - ZOZ (PDF | 167,85KB)
Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 197,70KB)
Sprawozdanie Rb-Z (PDF | 99,66KB)
Sprawozdanie Rb-Z- ZOZ (PDF | 141,93KB)
Sprawozdania za I kwartał 2018
Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst (PDF | 725,75KB)
Rb-28S z wykonanania wydatków budżetowych (PDF | 1,58MB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 263,29KB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych -ZOZ (PDF | 90,58KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżcedeficycie jst (PDF | 196,62KB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji (PDF | 99,96KB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji ZOZ (PDF | 122,56KB)