Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Powiatu 2006

W załączonych poniżej plikach znajduje się Budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2006 r. - uchwała budżetowa wraz z załącznikami:
Budżet 2006 - uchwała i załączniki (ZIP | 119,35KB)

W poniższym pliku znajduje się plan i wykonanie dochodów oraz wydatków Powiatu za I kwartał 2006r.
Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków za I kw. 2006r. (RAR | 38,83KB)

W załączonych poniżej plikach znajdują się sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za I kwartał 2006r.
Sprawozdanie Rb-27S (PDF | 2,09MB)
Sprawozdanie Rb-27S-zbiorczo (PDF | 730,04KB)
Sprawozdanie Rb-28S-zbiorczo (PDF | 651,65KB)
Sprawozdanie Rb-28S cz.I (PDF | 3,22MB)
Sprawozdanie Rb-28S cz.II (PDF | 3,52MB)
Sprawozdanie Rb-N (PDF | 681,21KB)
Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 725,52KB)
Sprawozdanie Rb-Z (PDF | 1,47MB)

W załączonych poniżej plikach znajdują się sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za II kwartał 2006r.
Sprawozdanie Rb-27S (PDF | 2,41MB)
Sprawozdanie Rb-27S - zbiorczo (PDF | 736,93KB)
Sprawozdanie Rb-28S (PDF | 3,89MB)
Sprawozdanie Rb-28S (PDF | 2,96MB)
Sprawozdanie Rb-28S -zbiorczo (PDF | 706,66KB)
Sprawozdanie Rb-N (PDF | 625,13KB)
Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 719,75KB)
Sprawozdanie Rb-NDS - korekta (PDF | 711,49KB)
Sprawozdanie Rb-Z (PDF | 1,47MB)

W załączonych poniżej plikach znajdują się sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za III kwartał 2006r.
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (PDF | 2,53MB)
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych-zbiorczo (PDF | 643,48KB)
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - cz.I (PDF | 3,68MB)
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - cz.II (PDF | 3,72MB)
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - zbiorczo (PDF | 642,81KB)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności (PDF | 687,93KB)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce,deficycie (PDF | 694,20KB)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań (PDF | 1,52MB)

W załączonych poniżej plikach znajdują się sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za okres od początku roku 2006 do dnia 31 grudnia 2006r.
Rb-27S (PDF | 2,38MB)
Rb-27S-zbiorczo (PDF | 700,70KB)
Rb-28S-cz.I (PDF | 4,92MB)
Rb-28S-cz.II (PDF | 2,83MB)
Rb-28S-zbiorczo (PDF | 636,28KB)
Rb-N (PDF | 633,54KB)
Rb-NDS (PDF | 651,41KB)
Rb-ST (PDF | 413,42KB)
Rb-Z (PDF | 1,35MB)